ВИДЕО О ДВОЙНОМ ВЕРТИКАЛЬНОМ ТОКАРНОМ СТАНКЕ
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ C5250
ОПИСАНИЕ ДВОЙНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ТОКАРНОГО СТАНКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ C5250
В основу части всего литой детали кузова, используя высокую прочность и низкий уровень стресса чугун материал, отжига после отливки, старения лечения после грубой обработки. В столбце направляющей принять шлифовки, света и ОЗУ руководство принять после обработки шлифования quenching промежуточной частоты.
Главной коробки передач приводится в движение двигателем переменного тока, изменение скорости главного привода с 16шаги управляется электромагнитным клапанам. Все шестерни в корпус рычага переключения передач в салоне принять quenching высокой частоты. Рабочий стол чист и может принять, скольжения и статического давления в направляющей.
Гидравлическая система оснащена устройством передачи трафика Германии, с тем чтобы гарантировать стабильность потока масла на верстаке смазка.
Машина использует управление с помощью ПЛК, высокую надежность, электропроводки в соответствии с процессом исполнения.
Принять Китайский известный уровень качества продукции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ C5250
| Модель | C5250 |
| Диаметр стола | 4500mm |
| макс.Диаметр поворота макс. | 5000mm |
| Высота обрабатываемой детали | 2000T |
| Макс.Вес обрабатываемой детали | 16mm |
| Диапазон скоростей вращения стола | 16 |
| Ступени скорости стола | 0.5~40r/min |
| Макс.Крутящий момент стола | 70kN.m |
| Правый вертикальный держатель инструмента максимальный режущий инструмент | 35kN |
| Горизонтальный ход правого вертикального держателя инструмента | -50~2770mm |
| Вертикальный ход правого штосселя | 1250mm |
| Диапазон подачи правой вертикальной опоры инструмента | 0.2-145mm/min |
| Максимальное усилие резания левого вертикального держателя инструмента | 30kN |
| Левый вертикальный ход держателя инструмента по горизонтали | -50~2770mm |
| Вертикальный ход левого штосселя | 1250mm |
| Диапазон подачи левого вертикального упора инструмента | 0.2-145mm/min |
| Ограничение подвижности вертикального держателя инструмента | ’-15°~+30° |
| Секция оперативной памяти | 240x240mm |
| Секция ножевого бруска | 50x50mm |
| Высокая скорость перемещения вертикального держателя инструмента | 1550mm/min |
| Max.Travel из поперечной балки | 1650mm |
| Скорость подъема поперечной балки | 310mm/min |
| Мощность двигателя для подъема поперечной балки | 15kw |
| Мощность главного двигателя | AC70kw |
| Вес машины | 64000kg |
| Общий размер | 9200*5800*5800mm |

