ВИДЕО О ВЕРТИКАЛЬНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ 650S
ОПИСАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕИТРА 650S
Вертикальные обрабатывающие центры серии S используют стоечную фиксацию, подвижную конструкцию рабочего стола, высокую жесткость основных компонентов, легкий вес движущихся компонентов, полностью отвечающих потребностям пользователей. Можно выполнить фрезерование, расточное отверстие, сверление, нарезку проволоки и другие процессы под одним зажимом. Стандартная ленточная шпиндель 8000 rpm имеет замедление 1,5: 1 и увеличение крутящего момента на 50%. Применяется для высокоскоростной точной обработки мелких и средних механических деталей в общей механической, автомобильной, аэрокосмической, текстильной и других отраслях промышленности. Серия вертикальных высокоскоростных обрабатывающих центров унаследовала наше многолетнее превосходное качество и опыт развития в вертикальных обрабатывающих центрах и может обеспечить более быструю эффективность обработки и более высокое качество обработки для ваших клиентов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 650S
| Модель | 650S |
| Габариты рабочего стола | 900 * 400 мм (верстак опционально 1000 * 500 мм) |
| Максимальная несущая способность верстака | 450kg |
| Ход по координатам оси X/Y/Z | 650/400/500 мм (опционально 700/800 мм в направлении X) |
| Расстояние от осевой линии шпинделя до передней направляющей стойки | 476мм |
| Расстояние от торца шпинделя до плоскости верстака | 120-620мм |
| X/Y/Z максимальная скорость подачи | 8000мм/мин |
| X/Y/Z максимальная скорость перемещения | 36/36/36м/мин |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 8000об/мин |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5.5кВт |
| Серводвигатель по оси X/Y/Z | 2010/10/15Н.м |
| Способ подключения двигателя X/Y/Z | Прямое подключение |
| Форма направляющей рейки X/Y/Z | Трехосный рельс |
| Размер Т-паза | 3-18x125мм |
| Точность позиционирования | ±0.01мм |
| Повторяющаяся точность позиционирования | ±0.005/300мм |
| Форма магазина инструментов | Стиль бамбуковой шляпы (дополнительный диск) |
| Емкость магазина | 16 |
| Максимальный вес инструмента | 7кг |
| Максимальная длина инструмента | 300мм |
| Общая электрическая мощность | 10KVA |
| Габаритные размеры станка (LxBxH) | 2300x2200x2400мм |
| Масса станка | 4000кг |





